চেন্নাই সুপার ফাটাফাট এর রেসাল্ট সব থেকে প্রথম পাওয়ার জন্য ভিজিট করুন এই সাইট এ l
চেন্নাই সুপার ফাটাফাট এর রেসাল্ট সব থেকে প্রথম পাওয়ার জন্য ভিজিট করুন এই সাইট এ l
চেন্নাই সুপার ফাটাফাট এর রেসাল্ট সব থেকে প্রথম পাওয়ার জন্য ভিজিট করুন এই সাইট এ l
চেন্নাই সুপার ফাটাফাট এর রেসাল্ট সব থেকে প্রথম পাওয়ার জন্য ভিজিট করুন এই সাইট এ l
চেন্নাই সুপার ফাটাফাট এর রেসাল্ট সব থেকে প্রথম পাওয়ার জন্য ভিজিট করুন এই সাইট এ l
চেন্নাই সুপার ফাটাফাট এর রেসাল্ট সব থেকে প্রথম পাওয়ার জন্য ভিজিট করুন এই সাইট এ l
12 th Bazi 15/01/2025 Live
15/01/2025
15/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 290=1 | 3:50 PM | 460=0 |
10:50 AM | 158=4 | 4:50 PM | 459=8 |
11:50 AM | 139=3 | 5:50 PM | 155=1 |
12:50 PM | 146=1 | 6:50 PM | 490=3 |
1:50 PM | 188=7 | 7:50 PM | 200=2 |
2:50 PM | 370=0 | 8:50 PM | 239=4 |
14/01/2025
14/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 128=1 | 3:50 PM | 570= 2 |
10:50 AM | 367=6 | 4:50 PM | 380=1 |
11:50 AM | 134=8 | 5:50 PM | 470=1 |
12:50 PM | 244=0 | 6:50 PM | 356=4 |
1:50 PM | 147=2 | 7:50 PM | 129=2 |
2:50 PM | 458=7 | 8:50 PM | 167=4 |
13/01/2025
13/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 260=8 | 3:50 PM | 359=7 |
10:50 AM | 257=4 | 4:50 PM | 225=9 |
11:50 AM | 115=7 | 5:50 PM | 149=4 |
12:50 PM | 178=6 | 6:50 PM | 389=0 |
1:50 PM | 136=0 | 7:50 PM | 190=0 |
2:50 PM | 130=4 | 8:50 PM | 588=1 |
12/01/2025
12/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 127=0 | 3:50 PM | X |
10:50 AM | 390=2 | 4:50 PM | X |
11:50 AM | 690=5 | 5:50 PM | X |
12:50 PM | 135=9 | 6:50 PM | X |
1:50 PM | 344=1 | 7:50 PM | X |
2:50 PM | 230=5 | 8:50 PM | X |
11/01/2025
11/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 559=9 | 3:50 PM | 157=3 |
10:50 AM | 126=9 | 4:50 PM | 670=3 |
11:50 AM | 569=0 | 5:50 PM | 556=6 |
12:50 PM | 179=7 | 6:50 PM | 136=0 |
1:50 PM | 158=4 | 7:50 PM | 124=7 |
2:50 PM | 368=7 | 8:50 PM | 349=6 |
10/01/2025
10/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 267=5 | 3:50 PM | 170=8 |
10:50 AM | 470=1 | 4:50 PM | 168=5 |
11:50 AM | 338=4 | 5:50 PM | 680=4 |
12:50 PM | 260=8 | 6:50 PM | 890=7 |
1:50 PM | 345=2 | 7:50 PM | 589=2 |
2:50 PM | 125=8 | 8:50 PM | 299=0 |
09/01/2025
09/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 120=3 | 3:50 PM | 500=5 |
10:50 AM | 350=8 | 4:50 PM | 450=9 |
11:50 AM | 134=8 | 5:50 PM | 480=2 |
12:50 PM | 246=2 | 6:50 PM | 380=1 |
1:50 PM | 579=1 | 7:50 PM | 456=5 |
2:50 PM | 147=2 | 8:50 PM | 256=3 |
08/01/2025
08/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 689=3 | 3:50 PM | 670=3 |
10:50 AM | 379=9 | 4:50 PM | 159=5 |
11:50 AM | 389=0 | 5:50 PM | 168=5 |
12:50 PM | 148=3 | 6:50 PM | 228=2 |
1:50 PM | 127=0 | 7:50 PM | 126=9 |
2:50 PM | 669=1 | 8:50 PM | 224=8 |
07/01/2025
07/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 235=0 | 3:50 PM | 569=0 |
10:50 AM | 158=4 | 4:50 PM | 124=7 |
11:50 AM | 269=7 | 5:50 PM | 270=9 |
12:50 PM | 155=1 | 6:50 PM | 167=4 |
1:50 PM | 160=7 | 7:50 PM | 130=4 |
2:50 PM | 348=5 | 8:50 PM | 222=6 |
06/01/2025
06/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 189=8 | 3:50 PM | 567=8 |
10:50 AM | 335=1 | 4:50 PM | 170=8 |
11:50 AM | 136=0 | 5:50 PM | 230=5 |
12:50 PM | 126=9 | 6:50 PM | 147=2 |
1:50 PM | 127=0 | 7:50 PM | 248=4 |
2:50 PM | 246=2 | 8:50 PM | 344=1 |
05/01/2025
05/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 124=7 | 3:50 PM | X |
10:50 AM | 559=9 | 4:50 PM | X |
11:50 AM | 380=1 | 5:50 PM | X |
12:50 PM | 134=8 | 6:50 PM | X |
1:50 PM | 356=4 | 7:50 PM | X |
2:50 PM | 550=0 | 8:50 PM | X |
04/01/2025
04/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 456=5 | 3:50 PM | 144=9 |
10:50 AM | 590=4 | 4:50 PM | 124=7 |
11:50 AM | 379=9 | 5:50 PM | 570=2 |
12:50 PM | 389=0 | 6:50 PM | 267=5 |
1:50 PM | 345=2 | 7:50 PM | 280=0 |
2:50 PM | 155=1 | 8:50 PM | 369=8 |
03/01/2025
03/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 269=7 | 3:50 PM | 228=2 |
10:50 AM | 689=3 | 4:50 PM | 258=5 |
11:50 AM | 159=5 | 5:50 PM | 480=2 |
12:50 PM | 250=7 | 6:50 PM | 668=0 |
1:50 PM | 335=1 | 7:50 PM | 240=6 |
2:50 PM | 270=9 | 8:50 PM | 130=4 |
02/01/2025
02/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 290=1 | 3:50 PM | 478=9 |
10:50 AM | 340=7 | 4:50 PM | 122=5 |
11:50 AM | 224=8 | 5:50 PM | 589=2 |
12:50 PM | 345=2 | 6:50 PM | 380=1 |
1:50 PM | 168=5 | 7:50 PM | 599=3 |
2:50 PM | 148=3 | 8:50 PM | 579=1 |
01/01/2025
01/01/2025 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 560=1 | 3:50 PM | 145=0 |
10:50 AM | 478=9 | 4:50 PM | 669=1 |
11:50 AM | 277=6 | 5:50 PM | 559=9 |
12:50 PM | 138=2 | 6:50 PM | 159=5 |
1:50 PM | 570=2 | 7:50 PM | 479=0 |
2:50 PM | 590=4 | 8:50 PM | 236=1 |
31/12/2024
31/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 259=6 | 3:50 PM | 577=9 |
10:50 AM | 490=3 | 4:50 PM | 348=5 |
11:50 AM | 569=0 | 5:50 PM | 350=8 |
12:50 PM | 279=8 | 6:50 PM | 390=2 |
1:50 PM | 370=0 | 7:50 PM | 125=8 |
2:50 PM | 235=0 | 8:50 PM | 339=5 |
30/12/2024
30/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 256=3 | 3:50 PM | 129=2 |
10:50 AM | 118=0 | 4:50 PM | 346=3 |
11:50 AM | 459=8 | 5:50 PM | 188=7 |
12:50 PM | 127=0 | 6:50 PM | 359=7 |
1:50 PM | 680=4 | 7:50 PM | 128=1 |
2:50 PM | 149=4 | 8:50 PM | 158=4 |
29/12/2024
29/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 480=2 | 3:50 PM | X |
10:50 AM | 349=6 | 4:50 PM | X |
11:50 AM | 230=5 | 5:50 PM | X |
12:50 PM | 119=1 | 6:50 PM | X |
1:50 PM | 160=7 | 7:50 PM | X |
2:50 PM | 234=9 | 8:50 PM | X |
28/12/2024
28/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 230=5 | 3:50 PM | 566=7 |
10:50 AM | 388=9 | 4:50 PM | 368=7 |
11:50 AM | 168=5 | 5:50 PM | 189=8 |
12:50 PM | 146=1 | 6:50 PM | 589=2 |
1:50 PM | 460=0 | 7:50 PM | 124=7 |
2:50 PM | 140=5 | 8:50 PM | 777=1 |
27/12/2024
27/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 189=8 | 3:50 PM | 360=9 |
10:50 AM | 299=0 | 4:50 PM | 227=1 |
11:50 AM | 135=9 | 5:50 PM | 347=4 |
12:50 PM | 268=6 | 6:50 PM | 689=3 |
1:50 PM | 270=9 | 7:50 PM | 469=9 |
2:50 PM | 680=4 | 8:50 PM | 357=5 |
26/12/2024
26/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 147=2 | 3:50 PM | 189=8 |
10:50 AM | 169=6 | 4:50 PM | 459=8 |
11:50 AM | 158=4 | 5:50 PM | 380=1 |
12:50 PM | 166=3 | 6:50 PM | 168=5 |
1:50 PM | 130=4 | 7:50 PM | 129=2 |
2:50 PM | 590=4 | 8:50 PM | 238=3 |
25/12/2024
25/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 660=2 | 3:50 PM | 349=6 |
10:50 AM | 178=6 | 4:50 PM | 150=6 |
11:50 AM | 146=1 | 5:50 PM | 470=1 |
12:50 PM | 680=4 | 6:50 PM | 257=4 |
1:50 PM | 480=2 | 7:50 PM | 559=9 |
2:50 PM | 249=5 | 8:50 PM | 570=2 |
24/12/2024
24/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 236=1 | 3:50 PM | 290=1 |
10:50 AM | 450=9 | 4:50 PM | 180=9 |
11:50 AM | 389=0 | 5:50 PM | 600=6 |
12:50 PM | 234=9 | 6:50 PM | 145=0 |
1:50 PM | 467=7 | 7:50 PM | 180=9 |
2:50 PM | 267=5 | 8:50 PM | 456=5 |
23/12/2024
23/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 140=5 | 3:50 PM | 124=7 |
10:50 AM | 220=4 | 4:50 PM | 230=5 |
11:50 AM | 790=6 | 5:50 PM | 390=2 |
12:50 PM | 269=7 | 6:50 PM | 669=1 |
1:50 PM | 280=0 | 7:50 PM | 256=3 |
2:50 PM | 589=2 | 8:50 PM | 356=4 |
22/12/2024
22/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 170=8 | 3:50 PM | X |
10:50 AM | 125=8 | 4:50 PM | X |
11:50 AM | 590=4 | 5:50 PM | X |
12:50 PM | 177=5 | 6:50 PM | X |
1:50 PM | 138=2 | 7:50 PM | X |
2:50 PM | 226=0 | 8:50 PM | X |
21/12/2024
21/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 456=5 | 3:50 PM | 238=3 |
10:50 AM | 335=1 | 4:50 PM | 557=7 |
11:50 AM | 178=6 | 5:50 PM | 480=2 |
12:50 PM | 479=0 | 6:50 PM | 270=9 |
1:50 PM | 240=6 | 7:50 PM | 289=9 |
2:50 PM | 139=3 | 8:50 PM | 134=8 |
20/12/2024
20/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 136=0 | 3:50 PM | 669=1 |
10:50 AM | 290=1 | 4:50 PM | 168=5 |
11:50 AM | 133=7 | 5:50 PM | 346=3 |
12:50 PM | 347=4 | 6:50 PM | 460=0 |
1:50 PM | 690=5 | 7:50 PM | 350=8 |
2:50 PM | 356=4 | 8:50 PM | 126=9 |
19/12/2024
19/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 159=5 | 3:50 PM | 150=6 |
10:50 AM | 189=8 | 4:50 PM | 489=1 |
11:50 AM | 457=6 | 5:50 PM | 550=0 |
12:50 PM | 268=6 | 6:50 PM | 560=1 |
1:50 PM | 344=1 | 7:50 PM | 680=4 |
2:50 PM | 269=7 | 8:50 PM | 134=8 |
18/12/2024
18/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 149=4 | 3:50 PM | 248=4 |
10:50 AM | 124=7 | 4:50 PM | 345=2 |
11:50 AM | 147=2 | 5:50 PM | 225=9 |
12:50 PM | 800=8 | 6:50 PM | 270=9 |
1:50 PM | 167=4 | 7:50 PM | 370=0 |
2:50 PM | 168 =5 | 8:50 PM | 267=5 |
17/12/2024
17/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 380=1 | 3:50 PM | 279=8 |
10:50 AM | 245=1 | 4:50 PM | 128=1 |
11:50 AM | 258=5 | 5:50 PM | 780=5 |
12:50 PM | 333=9 | 6:50 PM | 148=3 |
1:50 PM | 456=5 | 7:50 PM | 160=7 |
2:50 PM | 490=3 | 8:50 PM | 233=8 |
16/12/2024
16/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 335=1 | 3:50 PM | 115=7 |
10:50 AM | 580=3 | 4:50 PM | 125=8 |
11:50 AM | 129=2 | 5:50 PM | 357=5 |
12:50 PM | 369=8 | 6:50 PM | 246=2 |
1:50 PM | 147=2 | 7:50 PM | 189=8 |
2:50 PM | 478=9 | 8:50 PM | 289=9 |
15/12/2024
15/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 256=3 | 3:50 PM | X |
10:50 AM | 690=5 | 4:50 PM | X |
11:50 AM | 120=3 | 5:50 PM | X |
12:50 PM | 990=8 | 6:50 PM | X |
1:50 PM | 124=7 | 7:50 PM | X |
2:50 PM | 480=2 | 8:50 PM | X |
14/12/2024
14/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 158=4 | 3:50 PM | 179=7 |
10:50 AM | 145=0 | 4:50 PM | 356=4 |
11:50 AM | 224=8 | 5:50 PM | 490=3 |
12:50 PM | 349=6 | 6:50 PM | 246=2 |
1:50 PM | 125=8 | 7:50 PM | 269=7 |
2:50 PM | 467 =7 | 8:50 PM | 230=5 |
13/12/2024
13/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 255=2 | 3:50 PM | 236=1 |
10:50 AM | 190=0 | 4:50 PM | 140=5 |
11:50 AM | 149=4 | 5:50 PM | 446=4 |
12:50 PM | 357=5 | 6:50 PM | 167=4 |
1:50 PM | 240=6 | 7:50 PM | 570=2 |
2:50 PM | 166=3 | 8:50 PM | 235=0 |
12/12/2024
12/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 350=8 | 3:50 PM | 123=6 |
10:50 AM | 249=5 | 4:50 PM | 370=0 |
11:50 AM | 125=8 | 5:50 PM | 126=9 |
12:50 PM | 244=0 | 6:50 PM | 268=6 |
1:50 PM | 156=2 | 7:50 PM | 457=6 |
2:50 PM | 147=2 | 8:50 PM | 248=4 |
11/12/2024
11/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 346=3 | 3:50 PM | 259=6 |
10:50 AM | 447=5 | 4:50 PM | 340=7 |
11:50 AM | 237=2 | 5:50 PM | 137=1 |
12:50 PM | 350=8 | 6:50 PM | 668=0 |
1:50 PM | 460=0 | 7:50 PM | 780=5 |
2:50 PM | 270 =9 | 8:50 PM | 778=2 |
10/12/2024
10/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 590=4 | 3:50 PM | 128=1 |
10:50 AM | 229=3 | 4:50 PM | 360=9 |
11:50 AM | 380=1 | 5:50 PM | 129=2 |
12:50 PM | 358=6 | 6:50 PM | 136=0 |
1:50 PM | 468=8 | 7:50 PM | 223=7 |
2:50 PM | 267 =5 | 8:50 PM | 680=4 |
09/12/2024
09/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 168=5 | 3:50 PM | 334=0 |
10:50 AM | 347=4 | 4:50 PM | 189=8 |
11:50 AM | 130=4 | 5:50 PM | 240=6 |
12:50 PM | 336= 2 | 6:50 PM | 460=0 |
1:50 PM | 178=6 | 7:50 PM | 239=4 |
2:50 PM | 560=1 | 8:50 PM | 146=1 |
08/12/2024
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 278=7 | 3:50 PM | X |
10:50 AM | 470=1 | 4:50 PM | X |
11:50 AM | 337=3 | 5:50 PM | X |
12:50 PM | 348=5 | 6:50 PM | X |
1:50 PM | 159=5 | 7:50 PM | X |
2:50 PM | 458=7 | 8:50 PM | X |
07/12/2024
07/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 148=3 | 3:50 PM | 134=8 |
10:50 AM | 356=4 | 4:50 PM | 347=4 |
11:50 AM | 349=6 | 5:50 PM | 679=2 |
12:50 PM | 170=8 | 6:50 PM | 589=2 |
1:50 PM | 118=0 | 7:50 PM | 245=1 |
2:50 PM | 369 =8 | 8:50 PM | 180=9 |
06/12/2024
06/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 369=8 | 3:50 PM | 469=9 |
10:50 AM | 345=2 | 4:50 PM | 689=3 |
11:50 AM | 390=2 | 5:50 PM | 125=8 |
12:50 PM | 568=9 | 6:50 PM | 345=2 |
1:50 PM | 278=7 | 7:50 PM | 460=0 |
2:50 PM | 455 =4 | 8:50 PM | 277=6 |
05/12/2024
05/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 145=0 | 3:50 PM | 124=7 |
10:50 AM | 246=2 | 4:50 PM | 456=5 |
11:50 AM | 258=5 | 5:50 PM | 289=9 |
12:50 PM | 159=5 | 6:50 PM | 166=3 |
1:50 PM | 156=2 | 7:50 PM | 280=0 |
2:50 PM | 900=9 | 8:50 PM | 167=4 |
04/12/2024
04/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 380=1 | 3:50 PM | 670=3 |
10:50 AM | 250=7 | 4:50 PM | 367=6 |
11:50 AM | 166=3 | 5:50 PM | 550=0 |
12:50 PM | 160=7 | 6:50 PM | 359=7 |
1:50 PM | 289=9 | 7:50 PM | 568=9 |
2:50 PM | 118=0 | 8:50 PM | 236=1 |
03/12/2024
03/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 440=8 | 3:50 PM | 348=5 |
10:50 AM | 124=7 | 4:50 PM | 789=4 |
11:50 AM | 235=0 | 5:50 PM | 234=9 |
12:50 PM | 290=1 | 6:50 PM | 260=8 |
1:50 PM | 230=5 | 7:50 PM | 137=1 |
2:50 PM | 246=2 | 8:50 PM | 590=4 |
02/12/2024
02/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 248=4 | 3:50 PM | 244=0 |
10:50 AM | 799=5 | 4:50 PM | 145=0 |
11:50 AM | 450=9 | 5:50 PM | 225=9 |
12:50 PM | 560=1 | 6:50 PM | 248=4 |
1:50 PM | 230=5 | 7:50 PM | 180=9 |
2:50 PM | 368=7 | 8:50 PM | 246=2 |
01/12/2024
01/12/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 168=5 | 3:50 PM | X |
10:50 AM | 568=9 | 4:50 PM | X |
11:50 AM | 346=3 | 5:50 PM | X |
12:50 PM | 380=1 | 6:50 PM | X |
1:50 PM | 400=4 | 7:50 PM | X |
2:50 PM | 233=8 | 8:50 PM | X |
30/11/2024
30/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 220=4 | 3:50 PM | 126=9 |
10:50 AM | 179=7 | 4:50 PM | 380=1 |
11:50 AM | 290=1 | 5:50 PM | 580=3 |
12:50 PM | 259=6 | 6:50 PM | 166=3 |
1:50 PM | 689=3 | 7:50 PM | 250=7 |
2:50 PM | 555=5 | 8:50 PM | 456=5 |
29/11/2024
29/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 390=2 | 3:50 PM | 155=1 |
10:50 AM | 120=3 | 4:50 PM | 678=1 |
11:50 AM | 579=1 | 5:50 PM | 238=3 |
12:50 PM | 890=7 | 6:50 PM | 160=7 |
1:50 PM | 367=6 | 7:50 PM | 178=6 |
2:50 PM | 590 =4 | 8:50 PM | 139=3 |
28/11/2024
28/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 468=8 | 3:50 PM | 560=1 |
10:50 AM | 780=5 | 4:50 PM | 256=3 |
11:50 AM | 556=6 | 5:50 PM | 156=2 |
12:50 PM | 349=6 | 6:50 PM | 449=7 |
1:50 PM | 167=4 | 7:50 PM | 579=1 |
2:50 PM | 245=1 | 8:50 PM | 127=0 |
27/11/2024
27/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 134=8 | 3:50 PM | 236=1 |
10:50 AM | 247=3 | 4:50 PM | 368=7 |
11:50 AM | 255=2 | 5:50 PM | 120=3 |
12:50 PM | 489=1 | 6:50 PM | 579=1 |
1:50 PM | 170=8 | 7:50 PM | 199=9 |
2:50 PM | 458=7 | 8:50 PM | 456=5 |
26/11/2024
26/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 124=7 | 3:50 PM | 347=4 |
10:50 AM | 378=8 | 4:50 PM | 234=9 |
11:50 AM | 258=5 | 5:50 PM | 789=4 |
12:50 PM | 158=4 | 6:50 PM | 678=1 |
1:50 PM | 678=1 | 7:50 PM | 247=3 |
2:50 PM | 123 =6 | 8:50 PM | 278=7 |
25/11/2024
25/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 450=9 | 3:50 PM | 459=8 |
10:50 AM | 157=3 | 4:50 PM | 260=8 |
11:50 AM | 590=4 | 5:50 PM | 447=5 |
12:50 PM | 149=4 | 6:50 PM | 148=3 |
1:50 PM | 279=8 | 7:50 PM | 158=4 |
2:50 PM | 299 =0 | 8:50 PM | 140=5 |
24/11/2024
24/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 339=5 | 3:50 PM | X |
10:50 AM | 457=6 | 4:50 PM | X |
11:50 AM | 268=6 | 5:50 PM | X |
12:50 PM | 247=3 | 6:50 PM | X |
1:50 PM | 677=0 | 7:50 PM | X |
2:50 PM | 567=8 | 8:50 PM | X |
23/11/2024
23/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 380=1 | 3:50 PM | 780=5 |
10:50 AM | 258=5 | 4:50 PM | 560=1 |
11:50 AM | 260=8 | 5:50 PM | 129=2 |
12:50 PM | 223=7 | 6:50 PM | 346=3 |
1:50 PM | 157=3 | 7:50 PM | 468=8 |
2:50 PM | 148=3 | 8:50 PM | 450=9 |
22/11/2024
22/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 260=8 | 3:50 PM | 370=0 |
10:50 AM | 356=4 | 4:50 PM | 179=7 |
11:50 AM | 159=5 | 5:50 PM | 130=4 |
12:50 PM | 235=0 | 6:50 PM | 228=2 |
1:50 PM | 566=7 | 7:50 PM | 340=7 |
2:50 PM | 460=0 | 8:50 PM | 249=5 |
21/11/2024
21/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 146=1 | 3:50 PM | 470=1 |
10:50 AM | 280=0 | 4:50 PM | 127=0 |
11:50 AM | 450=9 | 5:50 PM | 890=7 |
12:50 PM | 224=8 | 6:50 PM | 350=8 |
1:50 PM | 278=7 | 7:50 PM | 699=4 |
2:50 PM | 260=8 | 8:50 PM | 680=4 |
20/11/2024
20/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 235=0 | 3:50 PM | 245=1 |
10:50 AM | 670=3 | 4:50 PM | 190=0 |
11:50 AM | 690=5 | 5:50 PM | 140=5 |
12:50 PM | 479=0 | 6:50 PM | 120=3 |
1:50 PM | 899=6 | 7:50 PM | 169=6 |
2:50 PM | 189=8 | 8:50 PM | 134=8 |
19/11/2024
19/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 459=8 | 3:50 PM | 770=4 |
10:50 AM | 246=2 | 4:50 PM | 125=8 |
11:50 AM | 369=8 | 5:50 PM | 180=9 |
12:50 PM | 458=7 | 6:50 PM | 340=7 |
1:50 PM | 489=1 | 7:50 PM | 689=3 |
2:50 PM | 124=7 | 8:50 PM | 123=6 |
18/11/2024
18/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 378=8 | 3:50 PM | 150=6 |
10:50 AM | 128=1 | 4:50 PM | 578=0 |
11:50 AM | 357=5 | 5:50 PM | 499=2 |
12:50 PM | 789=4 | 6:50 PM | 456=5 |
1:50 PM | 123=6 | 7:50 PM | 568=9 |
2:50 PM | 388=9 | 8:50 PM | 239=4 |
17/11/2024
17/11/2024 | |||
Time | Result | Time | Result |
9:50 AM | 122=5 | 3:50 PM | X |