Home

LIVE

12 th Bazi 29/10/2025

29/10/2025

29/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 157=3 3:50 350=8
10:50 257=4 4:50 460=0
11:50 125=8 5:50 179=7
12:50 115=7 6:50 149=4
1:50 550=0 7:50 468=8
2:50 270=9 8:50 136=0

28/10/2025

28/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 678=1 3:50 120=3
10:50 458=7 4:50 266=4
11:50 126=9 5:50 335=1
12:50 110=2 6:50 138=2
1:50 379=9 7:50 128=1
2:50 148=3 8:50 490=3

27/10/2025

27/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 230=5 3:50 267=5
10:50 189=8 4:50 290=1
11:50 378=8 5:50 349=6
12:50 240=6 6:50 170=8
1:50 145=0 7:50 237=2
2:50 166=3 8:50 256=3

26/10/2025

26/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 126=9 3:50 X
10:50 457=6 4:50 X
11:50 189=8 5:50 X
12:50 489=1 6:50 X
1:50 226=0 7:50 X
2:50 140=5 8:50 X

25/10/2025

25/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 160=7 3:50 138=2
10:50 149=4 4:50 348=5
11:50 125=8 5:50 470=1
12:50 236=1 6:50 230=5
1:50 690=5 7:50 134=8
2:50 589=2 8:50 458=7

24/10/2025

24/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 580=3 3:50 270=9
10:50 138=2 4:50 246=2
11:50 277=6 5:50 126=9
12:50 368=7 6:50 255=2
1:50 268=6 7:50 145=0
2:50 257=4 8:50 569=0

17/10/2025

17/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 680=4 3:50 126=9
10:50 478=9 4:50 145=0
11:50 235=0 5:50 119=1
12:50 660=2 6:50 570=2
1:50 127=0 7:50 227=1
2:50 222=6 8:50 150=6
]

16/10/2025

16/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 158=4 3:50 560=1
10:50 340=7 4:50 990=8
11:50 346=3 5:50 124=7
12:50 238=3 6:50 379=9
1:50 777=1 7:50 690=5
2:50 789=4 8:50 167=4

15/10/2025

15/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 479=0 3:50 126=9
10:50 125=8 4:50 136=0
11:50 589=2 5:50 456=5
12:50 129=2 6:50 236=1
1:50 178=6 7:50 480=2
2:50 339=5 8:50 123=6

14/10/2025

14/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 233=8 3:50 124=7
10:50 390=2 4:50 148=3
11:50 278=7 5:50 399=1
12:50 170=8 6:50 189=8
1:50 456=5 7:50 137=1
2:50 580=3 8:50 668=0

13/10/2025

13/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 278=7 3:50 578=0
10:50 144=9 4:50 499=2
11:50 240=6 5:50 456=5
12:50 368=7 6:50 147=2
1:50 678=1 7:50 145=0
2:50 235=0 8:50 256=3

12/10/2025

12/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 117=9 3:50 X
10:50 120=3 4:50 X
11:50 268=6 5:50 X
12:50 230=5 6:50 X
1:50 235=0 7:50 X
2:50 249=5 8:50 X

11/10/2025

11/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 146=1 3:50 459=8
10:50 668=0 4:50 567=8
11:50 569=0 5:50 123=6
12:50 689=3 6:50 250=7
1:50 145=0 7:50 156=2
2:50 179=7 8:50 670=3

10/10/2025

10/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 170=8 3:50 240=6
10:50 480=2 4:50 135=9
11:50 244=0 5:50 345=2
12:50 145=0 6:50 158=4
1:50 368=7 7:50 166=3
2:50 267=5 8:50 360=9

09/10/2025

09/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 240=6 3:50 147=2
10:50 157=3 4:50 234=9
11:50 345=2 5:50 478=9
12:50 133=7 6:50 459=8
1:50 480=2 7:50 138=2
2:50 590=4 8:50 290=1

08/10/2025

08/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 248=4 3:50 570=2
10:50 129=2 4:50 568=9
11:50 150=6 5:50 114=6
12:50 236=1 6:50 578=0
1:50 360=9 7:50 134=8
2:50 188=7 8:50 258=5

07/10/2025

07/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 289=9 3:50 180=9
10:50 146=1 4:50 128=1
11:50 220=4 5:50 560=1
12:50 138=2 6:50 330=6
1:50 390=2 7:50 570=2
2:50 340=7 8:50 159=5

06/10/2025

06/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 689=3 3:50 468=8
10:50 359=7 4:50 370=0
11:50 146=1 5:50 589=2
12:50 224=8 6:50 235=0
1:50 369=8 7:50 124=7
2:50 127=0 8:50 338=4

05/10/2025

05/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 118=0 3:50 X
10:50 356=4 4:50 X
11:50 450=9 5:50 X
12:50 469=9 6:50 X
1:50 224=8 7:50 X
2:50 240=6 8:50 X

04/10/2025

04/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 126=9 3:50 113=5
10:50 344=1 4:50 250=7
11:50 169=6 5:50 157=3
12:50 340=7 6:50 160=7
1:50 568=9 7:50 200=2
2:50 245=1 8:50 137=1

03/10/2025

03/10/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 180=9 3:50 160=7
10:50 459=8 4:50 226=0
11:50 234=9 5:50 267=5
12:50 247=3 6:50 157=3
1:50 239=4 7:50 139=3
2:50 256=3 8:50 390=2

29/09/2025

29/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 112=4 3:50 158=4
10:50 178=6 4:50 166=3
11:50 237=2 5:50 458=7
12:50 150=6 6:50 230=5
1:50 145=0 7:50 147=2
2:50 378=8 8:50 190=0

28/09/2025

28/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 349=6 3:50 X
10:50 445=3 4:50 X
11:50 469=9 5:50 X
12:50 380=1 6:50 X
1:50 467=7 7:50 X
2:50 257=4 8:50 X

27/09/2025

27/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 788=3 3:50 499=2
10:50 370=0 4:50 349=6
11:50 146=1 5:50 267=5
12:50 178=6 6:50 346=3
1:50 240=6 7:50 190=0
2:50 689=3 8:50 890=7

26/09/2025

26/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 123=6 3:50 129=2
10:50 270=9 4:50 689=3
11:50 127=0 5:50 345=2
12:50 167=4 6:50 469=9
1:50 457=6 7:50 288=8
2:50 170=8 8:50 378=8

25/09/2025

25/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 169=6 3:50 138=2
10:50 440=8 4:50 156=2
11:50 125=8 5:50 137=1
12:50 168=5 6:50 337=3
1:50 360=9 7:50 470=1
2:50 348=5 8:50 135=9

24/09/2025

24/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 160=7 3:50 670=3
10:50 789=4 4:50 467=7
11:50 355=3 5:50 344=1
12:50 230=5 6:50 147=2
1:50 490=3 7:50 345=2
2:50 459=8 8:50 144=9

23/09/2025

23/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 180=9 3:50 248=4
10:50 167=4 4:50 233=8
11:50 140=5 5:50 249=5
12:50 489=1 6:50 780=5
1:50 256=3 7:50 579=1
2:50 128=1 8:50 259=6

22/09/2025

22/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 129=2 3:50 148=3
10:50 177=5 4:50 169=6
11:50 250=7 5:50 150=6
12:50 368=7 6:50 159=5
1:50 235=0 7:50 890=7
2:50 357=5 8:50 678=1

21/09/2025

21/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 468=8 3:50 X
10:50 480=2 4:50 X
11:50 339=5 5:50 X
12:50 570=2 6:50 X
1:50 880=6 7:50 X
2:50 130=4 8:50 X

20/09/2025

20/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 568=9 3:50 378=8
10:50 235=0 4:50 368=7
11:50 489=1 5:50 135=9
12:50 289=9 6:50 356=4
1:50 566=7 7:50 128=1
2:50 260=8 8:50 288=8

19/09/2025

19/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 348=5 3:50 190=0
10:50 249=5 4:50 278=7
11:50 448=6 5:50 234=9
12:50 570=2 6:50 147=2
1:50 136=0 7:50 118=0
2:50 489=1 8:50 270=9

18/09/2025

18/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 126=9 3:50 467=7
10:50 469=9 4:50 124=7
11:50 399=1 5:50 680=4
12:50 279=8 6:50 159=5
1:50 260=8 7:50 230=5
2:50 113=5 8:50 567=8

17/09/2025

17/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 368=7 3:50 290=1
10:50 147=2 4:50 670=3
11:50 145=0 5:50 123=6
12:50 669=1 6:50 780=5
1:50 459=8 7:50 478=9
2:50 160=7 8:50 678=1

16/09/2025

16/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 346=3 3:50 158=4
10:50 458=7 4:50 139=3
11:50 266=4 5:50 350=8
12:50 466=6 6:50 280=0
1:50 248=4 7:50 790=6
2:50 389=0 8:50 238=3

15/09/2025

15/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 470=1 3:50 490=3
10:50 580=3 4:50 259=6
11:50 127=0 5:50 389=0
12:50 446=4 6:50 480=2
1:50 356=4 7:50 390=2
2:50 240=6 8:50 150=6

14/09/2025

14/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 259=6 3:50 X
10:50 220=4 4:50 X
11:50 139=3 5:50 X
12:50 178=6 6:50 X
1:50 267=5 7:50 X
2:50 136=0 8:50 X

13/09/2025

13/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 340=7 3:50 157=3
10:50 158=4 4:50 245=1
11:50 180=9 5:50 560=1
12:50 123=6 6:50 260=8
1:50 479=0 7:50 899=6
2:50 156=2 8:50 569=0

12/09/2025

12/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 690=5 3:50 446=4
10:50 233=8 4:50 349=6
11:50 170=8 5:50 450=9
12:50 237=2 6:50 780=5
1:50 458=7 7:50 300=3
2:50 390=2 8:50 357=5

11/09/2025

11/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 360=9 3:50 145=0
10:50 157=3 4:50 126=9
11:50 489=1 5:50 190=0
12:50 267=5 6:50 125=8
1:50 258=5 7:50 690=5
2:50 220=4 8:50 350=8

10/09/2025

10/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 560=1 3:50 158=4
10:50 559=9 4:50 678=1
11:50 257=4 5:50 679=2
12:50 250=7 6:50 177=5
1:50 289=9 7:50 246=2
2:50 457=6 8:50 350=8

09/09/2025

09/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 246=2 3:50 460 =0
10:50 155=1 4:50 345=2
11:50 570=2 5:50 780=5
12:50 189=8 6:50 789=4
1:50 146=1 7:50 145=0
2:50 455=4 8:50 335=1
]

08/09/2025

08/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 678=1 3:50 489=1
10:50 278=7 4:50 580=3
11:50 190=0 5:50 249=5
12:50 279=8 6:50 127=0
1:50 123=6 7:50 280=0
2:50 380=1 8:50 589=2

07/09/2025

07/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 256=3 3:50 X
10:50 128=1 4:50 X
11:50 189=8 5:50 X
12:50 234=9 6:50 X
1:50 778=2 7:50 X
2:50 780=5 8:50 X

06/09/2025

06/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 590=4 3:50 169=6
10:50 127=0 4:50 689=3
11:50 249=5 5:50 468=8
12:50 670=3 6:50 124=7
1:50 115=7 7:50 137=1
2:50 233=8 8:50 240=6

05/09/2025

05/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 379=9 3:50 228=2
10:50 244=0 4:50 360=9
11:50 146=1 5:50 146=1
12:50 468=8 6:50 250=7
1:50 479=0 7:50 480=2
2:50 236=1 8:50 888=4

04/09/2025

04/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 378=8 3:50 220=4
10:50 299=0 4:50 168=5
11:50 257=4 5:50 247=3
12:50 135=9 6:50 290=1
1:50 469=9 7:50 159=5
2:50 467=7 8:50 230=5

03/09/2025

03/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 445=3 3:50 149=4
10:50 249=5 4:50 340=7
11:50 258=5 5:50 346=3
12:50 457=6 6:50 180=9
1:50 568=9 7:50 790=6
2:50 126=9 8:50 118=0

02/09/2025

02/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 680=4 3:50 356=4
10:50 458=7 4:50 368=7
11:50 379=9 5:50 260=8
12:50 344=1 6:50 390=2
1:50 679=2 7:50 157=3
2:50 380=1 8:50 470=1

01/09/2025

01/09/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 246=2 3:50 258=5
10:50 140=5 4:50 249=5
11:50 166=3 5:50 580=3
12:50 126=9 6:50 390=2
1:50 567=8 7:50 125=8
2:50 358=6 8:50 240=6

31/08/2025

31/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 229=3 3:50 X
10:50 238=3 4:50 X
11:50 290=1 5:50 X
12:50 780=5 6:50 X
1:50 140=5 7:50 X
2:50 233=8 8:50 X

30/08/2025

30/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 440=8 3:50 236=1
10:50 147=2 4:50 479=0
11:50 489=1 5:50 138=2
12:50 180=9 6:50 450=9
1:50 115=7 7:50 788=3
2:50 458=7 8:50 367=6

29/08/2025

29/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 679=2 3:50 136=0
10:50 223=7 4:50 470=1
11:50 790=6 5:50 345=2
12:50 489=1 6:50 270=9
1:50 578=0 7:50 568=9
2:50 124=7 8:50 566=7

28/08/2025

28/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 569=0 3:50 166=3
10:50 288=8 4:50 169=6
11:50 236=1 5:50 570=2
12:50 110=2 6:50 589=2
1:50 130=4 7:50 680=4
2:50 458=7 8:50 338=4

27/08/2025

27/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 169=6 3:50 690=5
10:50 499=2 4:50 460=0
11:50 230=5 5:50 260=8
12:50 190=0 6:50 246=2
1:50 257=4 7:50 567=8
2:50 235=0 8:50 470=1

26/08/2025

26/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 599=3 3:50 124=7
10:50 459=8 4:50 349=6
11:50 790=6 5:50 259=6
12:50 118=0 6:50 569=0
1:50 240=6 7:50 157=3
2:50 140=5 8:50 246=2

25/08/2025

25/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 350=8 3:50 160=7
10:50 126=9 4:50 348=5
11:50 140=5 5:50 170=8
12:50 135=9 6:50 578=0
1:50 155=1 7:50 136=0
2:50 125=8 8:50 379=9

24/08/2025

24/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 678=1 3:50 X
10:50 127=0 4:50 X
11:50 570=2 5:50 X
12:50 157=3 6:50 X
1:50 580=3 7:50 X
2:50 579=1 8:50 X

23/08/2025

23/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 479=0 3:50 378=8
10:50 499=2 4:50 356=4
11:50 167=4 5:50 668=0
12:50 689=3 6:50 123=6
1:50 159=5 7:50 569=0
2:50 678=1 8:50 880=6

22/08/2025

22/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 349=6 3:50 128=1
10:50 225=9 4:50 237=2
11:50 120=3 5:50 348=5
12:50 190=0 6:50 370=0
1:50 368=7 7:50 369=8
2:50 266=4 8:50 589=2

21/08/2025

21/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 150=6 3:50 255=2
10:50 267=5 4:50 390=2
11:50 467=7 5:50 268=6
12:50 124=7 6:50 256=3
1:50 490=3 7:50 235=0
2:50 279=8 8:50 147=2

20/08/2025

20/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 129=2 3:50 460 =0
10:50 160=7 4:50 236=1
11:50 123=6 5:50 789=4
12:50 299=0 6:50 140=5
1:50 689=3 7:50 139=3
2:50 127=0 8:50 600=6

19/08/2025

19/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 170=8 3:50 249=5
10:50 235=0 4:50 148=3
11:50 128=1 5:50 178=6
12:50 190=0 6:50 150=6
1:50 688=2 7:50 590=4
2:50 268=6 8:50 250=7

18/08/2025

18/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 890=7 3:50 380=1
10:50 990=8 4:50 280=0
11:50 270=9 5:50 124=7
12:50 236=1 6:50 489=1
1:50 245=1 7:50 157=3
2:50 339=5 8:50 567=8

17/08/2025

17/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 289=9 3:50 X
10:50 129=2 4:50 X
11:50 137=1 5:50 X
12:50 570=2 6:50 X
1:50 266=4 7:50 X
2:50 258=5 8:50 X

16/08/2025

16/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 566=7 3:50 357=5
10:50 269=7 4:50 236=1
11:50 146=1 5:50 280=0
12:50 678=1 6:50 338=4
1:50 457=6 7:50 149=4
2:50 247=3 8:50 125=8

14/08/2025

14/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 567=8 3:50 260=8
10:50 237=2 4:50 244=0
11:50 589=2 5:50 257=4
12:50 780=5 6:50 379=9
1:50 789=4 7:50 177=5
2:50 240=6 8:50 146=1

13/08/2025

13/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 155=1 3:50 490=3
10:50 167=4 4:50 356=4
11:50 478=9 5:50 790=6
12:50 136=0 6:50 679=2
1:50 129=2 7:50 168=5
2:50 678=1 8:50 140=5

12/08/2025

12/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 345=2 3:50 166=3
10:50 360=9 4:50 380=1
11:50 489=1 5:50 290=1
12:50 126=9 6:50 147=2
1:50 224=8 7:50 668=0
2:50 469=9 8:50 220=4

11/08/2025

11/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 249=5 3:50 223=7
10:50 134=8 4:50 560=1
11:50 479=0 5:50 256=3
12:50 114=6 6:50 122=5
1:50 189=8 7:50 359=7
2:50 127=0 8:50 350=8

10/08/2025

10/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 279=8 3:50 X
10:50 590=4 4:50 X
11:50 678=1 5:50 X
12:50 178=6 6:50 X
1:50 144=9 7:50 X
2:50 136=0 8:50 X

08/08/2025

08/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 789=4 3:50 111=3
10:50 360=9 4:50 359=7
11:50 189=8 5:50 489=1
12:50 159=5 6:50 367=6
1:50 255=2 7:50 235=0
2:50 145=0 8:50 480=2

07/08/2025

07/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 130=4 3:50 267=5
10:50 788=3 4:50 578=0
11:50 259=6 5:50 245=1
12:50 470=1 6:50 179=7
1:50 236=1 7:50 128=1
2:50 388=9 8:50 230=5

06/08/2025

06/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 679=2 3:50 399=1
10:50 390=2 4:50 370=0
11:50 780=5 5:50 890=7
12:50 333=9 6:50 120=3
1:50 127=0 7:50 188=7
2:50 235=0 8:50 357=5

05/08/2025

05/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 150=6 3:50 250=7
10:50 589=2 4:50 568=9
11:50 234=9 5:50 150=6
12:50 790=6 6:50 460=0
1:50 445=3 7:50 267=5
2:50 678=1 8:50 558=8

04/08/2025

04/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 290=1 3:50 468=8
10:50 235=0 4:50 168=5
11:50 268=6 5:50 680=4
12:50 130=4 6:50 149=4
1:50 348=5 7:50 469=9
2:50 350=8 8:50 267=5

03/08/2025

03/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 224=8 3:50 X
10:50 238=3 4:50 X
11:50 150=6 5:50 X
12:50 127=0 6:50 X
1:50 239=4 7:50 X
2:50 679=2 8:50 X

02/08/2025

02/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 370=0 3:50 790=6
10:50 178=6 4:50 120=3
11:50 246=2 5:50 145=0
12:50 160=7 6:50 578=0
1:50 150=6 7:50 356=4
2:50 360=9 8:50 148=3

01/08/2025

01/08/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 235=0 3:50 178=6
10:50 670=3 4:50 789=4
11:50 479=0 5:50 569=0
12:50 140=5 6:50 790=6
1:50 112=4 7:50 450=9
2:50 780=5 8:50 227=1

31/07/2025

31/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 580=3 3:50 378=8
10:50 478=9 4:50 190=0
11:50 457=6 5:50 460=0
12:50 359=7 6:50 124=7
1:50 279=8 7:50 599=3
2:50 250=7 8:50 125=8

30/07/2025

30/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 156=2 3:50 900=9
10:50 236=1 4:50 560=1
11:50 369=8 5:50 468=8
12:50 799=5 6:50 289=9
1:50 890=7 7:50 244=0
2:50 130=4 8:50 120=3

29/07/2025

29/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 155=1 3:50 456=5
10:50 389=0 4:50 246=2
11:50 570=2 5:50 256=3
12:50 127=0 6:50 137=1
1:50 770=4 7:50 680=4
2:50 490=3 8:50 125=8

28/07/2025

28/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 199=9 3:50 130=4
10:50 790=6 4:50 170=8
11:50 259=6 5:50 234=9
12:50 569=0 6:50 178=6
1:50 289=9 7:50 279=8
2:50 458=7 8:50 136=0

27/07/2025

27/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 220=4 3:50 X
10:50 235=0 4:50 X
11:50 267=5 5:50 X
12:50 157=3 6:50 X
1:50 689=3 7:50 X
2:50 138=2 8:50 X

26/07/2025

26/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 570=2 3:50 468=8
10:50 345=2 4:50 235=0
11:50 144=9 5:50 360=9
12:50 127=0 6:50 234=9
1:50 145=0 7:50 128=1
2:50 129=2 8:50 125=8

25/07/2025

25/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 450=9 3:50 246=2
10:50 468=8 4:50 550=0
11:50 346=3 5:50 478=9
12:50 459=8 6:50 124=7
1:50 180=9 7:50 350=8
2:50 190=0 8:50 447=5

24/07/2025

24/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 136=0 3:50 168=5
10:50 680=4 4:50 789=4
11:50 190=0 5:50 289=9
12:50 479=0 6:50 389=0
1:50 122=5 7:50 167=4
2:50 477=8 8:50 566=7

23/07/2025

23/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 168=5 3:50 126=9
10:50 448=6 4:50 137=1
11:50 158=4 5:50 230=5
12:50 250=7 6:50 257=4
1:50 369=8 7:50 224=8
2:50 278=7 8:50 290=1

22/07/2025

22/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 347=4 3:50 569=0
10:50 233=8 4:50 250=7
11:50 167=4 5:50 189=8
12:50 228=2 6:50 260=8
1:50 170=8 7:50 456=5
2:50 127=0 8:50 599=3

21/07/2025

21/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 259=6 3:50 123=6
10:50 179=7 4:50 790=6
11:50 490=3 5:50 480=2
12:50 467=7 6:50 470=1
1:50 380=1 7:50 135=9
2:50 256=3 8:50 670=3

20/07/2025

20/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 346=3 3:50 X
10:50 370=0 4:50 X
11:50 256=3 5:50 X
12:50 340=7 6:50 X
1:50 146=1 7:50 X
2:50 358=6 8:50 X

19/07/2025

19/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 180=9 3:50 456=5
10:50 490=3 4:50 250=7
11:50 150=6 5:50 114=6
12:50 169=6 6:50 670=3
1:50 550=0 7:50 136=0
2:50 238=3 8:50 170=8

18/07/2025

18/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 348=5 3:50 147=2
10:50 780=5 4:50 360=9
11:50 259=6 5:50 579=1
12:50 225=9 6:50 480=2
1:50 268=6 7:50 129=2
2:50 267=5 8:50 788=3

17/07/2025

17/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 160=7 3:50 126=9
10:50 379=9 4:50 278=7
11:50 227=1 5:50 137=1
12:50 459=8 6:50 368=7
1:50 259=6 7:50 470=1
2:50 450=9 8:50 339=5

16/07/2025

16/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 124=7 3:50 790=6
10:50 348=5 4:50 126=9
11:50 249=5 5:50 178=6
12:50 228=2 6:50 117=9
1:50 479=0 7:50 680=4
2:50 248=4 8:50 778=2

15/07/2025

15/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 457=6 3:50 269=7
10:50 190=0 4:50 157=3
11:50 158=4 5:50 359=7
12:50 279=8 6:50 357=5
1:50 468=8 7:50 125=8
2:50 199=9 8:50 236=1

14/07/2025

14/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 459=8 3:50 178 =6
10:50 290=1 4:50 150=6
11:50 199=9 5:50 180=9
12:50 135=9 6:50 390=2
1:50 179=7 7:50 270=9
2:50 260=8 8:50 356=4

13/07/2025

13/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 660=2 3:50 X
10:50 689=3 4:50 X
11:50 380=1 5:50 X
12:50 456=5 6:50 X
1:50 568=9 7:50 X
2:50 340=7 8:50 X

12/07/2025

12/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 189=8 3:50 457=6
10:50 369=8 4:50 280=0
11:50 678=1 5:50 130=4
12:50 158=4 6:50 268=6
1:50 123=6 7:50 444=2
2:50 239=4 8:50 360=9

11/07/2025

11/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 280=0 3:50 347=4
10:50 348=5 4:50 127=0
11:50 478=9 5:50 160=7
12:50 145=0 6:50 277=6
1:50 228=2 7:50 679=2
2:50 138=2 8:50 179=7

10/07/2025

10/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 480=2 3:50 290=1
10:50 146=1 4:50 120=3
11:50 370=0 5:50 160=7
12:50 460=0 6:50 337=3
1:50 579=1 7:50 118=0
2:50 178=6 8:50 259=6

09/07/2025

09/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 236=1 3:50 130=4
10:50 128=1 4:50 499=2
11:50 235=0 5:50 248=4
12:50 789=4 6:50 129=2
1:50 489=1 7:50 370=0
2:50 599=3 8:50 600=6

08/07/2025

08/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 459=8 3:50 145=0
10:50 378=8 4:50 479=0
11:50 330=6 5:50 129=2
12:50 170=8 6:50 590=4
1:50 123=6 7:50 555=5
2:50 157=3 8:50 670=3

07/07/2025

07/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 339=5 3:50 237=2
10:50 156=2 4:50 220=4
11:50 289=9 5:50 368=7
12:50 470=1 6:50 234=9
1:50 134=8 7:50 345=2
2:50 457=6 8:50 139=3

06/07/2025

06/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 179=7 3:50 X
10:50 227=1 4:50 X
11:50 148=3 5:50 X
12:50 680=4 6:50 X
1:50 160=7 7:50 X
2:50 370=0 8:50 X

05/07/2025

05/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 146=1 3:50 237=2
10:50 122=5 4:50 590=4
11:50 570=2 5:50 359=7
12:50 340=7 6:50 145=0
1:50 550=0 7:50 780=5
2:50 366=5 8:50 367=6

04/07/2025

04/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 348=5 3:50 467=7
10:50 280=0 4:50 350=8
11:50 140=5 5:50 120=3
12:50 138=2 6:50 157=3
1:50 479=0 7:50 890=7
2:50 166=3 8:50 258=5

03/07/2025

03/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 125=8 3:50 689=3
10:50 144=9 4:50 450=9
11:50 259=6 5:50 169=6
12:50 139=3 6:50 570=2
1:50 178=6 7:50 580=3
2:50 149=4 8:50 789=4

02/07/2025

02/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 350=8 3:50 788=3
10:50 567=8 4:50 130=4
11:50 178=6 5:50 257=4
12:50 266=4 6:50 190=0
1:50 468=8 7:50 290=1
2:50 280=0 8:50 490=3

01/07/2025

01/07/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 248=4 3:50 356=4
10:50 389=0 4:50 345=2
11:50 270=9 5:50 190=0
12:50 489=1 6:50 279=8
1:50 240=6 7:50 269=7
2:50 300=3 8:50 680=4

30/06/2025

30/06/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 228=2 3:50 678=1
10:50 457=6 4:50 268=6
11:50 247=3 5:50 245=1
12:50 120=3 6:50 440=8
1:50 690=5 7:50 123=6
2:50 580=3 8:50 260=8

29/06/2025

29/06/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 158=4 3:50 X
10:50 367=6 4:50 X
11:50 289=9 5:50 X
12:50 460=0 6:50 X
1:50 128=1 7:50 X
2:50 257=4 8:50 X

28/06/2025

28/06/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 356=4 3:50 457=6
10:50 680=4 4:50 660=2
11:50 340=7 5:50 180=9
12:50 239=4 6:50 369=8
1:50 300=3 7:50 134=8
2:50 250=7 8:50 389=0

27/06/2025

27/06/2025
TIME RESULT TIME RESULT
9:50 135=9 3:50 344=1
